利用料金 有料老人ホーム
利用料金
家賃/月 | 57,000円~60,000円 (※月15日以下の使用は日割りとなります。) |
---|---|
管理費/月 | 30,000円 |
食費 | 42,000円(1,400×30) |
布団代/月 | 1,500円 |
月額利用料合計 | 130,500円~133,500円 |
- テレビ・冷蔵庫等の電化製品の持ち込み料金は1点につき500円/月
- 受診・その他外出(介護保険・実費)の送迎、日用生活品、おむつ代等は実費負担
【 介護保険サービス料を含む合計金額例 】
要介護度 | 介護保険 一割自己負担 | ホーム利用料金/月 | 利用料合計 |
---|---|---|---|
要介護1 | 16,765円 | 130,500円~133,500円 | 147,265円~150,265円 |
要介護2 | 19,705円 | 130,500円~133,500円 | 150,205円~153,205円 |
要介護3 | 27,048円 | 130,500円~133,500円 | 157,548円~160,548円 |
要介護4 | 30,938円 | 130,500円~133,500円 | 161,438円~164.438円 |
要介護5 | 36,217円 | 130,500円~133,500円 | 166,717円~169,717円 |
- 介護保険1割自己負担額には介護職員処遇改善加算(Ⅰ)と介護サービス種別により特定処遇改善(Ⅱ)と介護職員等ベースアップ等支援加算が加算されます。
- 表は要介護度別サービス利用料金上限額の例示であり必要な介護の状態によって額は異なります。
住宅型有料老人ホームこころTEL&FAX.0598-58-1556
〒515-0844 松阪市八重田町485-2