利用料金 デイサービスきずな
デイサービス利用料金一覧
1日あたり | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
3時間以上 4時間未満 | ¥415 | ¥476 | ¥538 | ¥598 | ¥661 |
4時間以上 5時間未満 | ¥435 | ¥499 | ¥564 | ¥627 | ¥693 |
5時間以上 6時間未満 | ¥655 | ¥773 | ¥893 | ¥1,010 | ¥1,130 |
6時間以上 7時間未満 | ¥676 | ¥798 | ¥922 | ¥1,045 | ¥1,168 |
7時間以上 8時間未満 | ¥750 | ¥887 | ¥1,028 | ¥1,168 | ¥1,308 |
入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助加算(Ⅱ) | 40円/日 55円/日 | ||||
- 上記の介護費に介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等ベースアップ等支援加算、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)が加算されます。
- 実費 食費(おやつ代を含む)750円/日(行事食・特別食・正月食は別途料金)レクリエーション教材費